Ferrero Die Besten Nuss 253 g
Versandgewicht: | 0,35 Kg | ||||||||||||||||
Inhalt: | 0,25 kg | ||||||||||||||||
Beschreibung: |
Geschenkverpackung mit 26 einzeln verpackten Premium-Pralinen-Spezialitäten 3-fach sortiert mit Ferrero Küsschen in der klassischen Variante und mit weißer Schokolade, kombiniert mit Ferrero Rocher mit Grußkärtchen zum Beschriften |
||||||||||||||||
Allergene und Unverträglichkeiten: |
Allergene
Haselnüsse (Corylus avellana) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose), Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse, Schalenfrüchte, d. h. Mandeln, div. Nüsse, Pistazien und daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse.
|
||||||||||||||||
Allergene und Unverträglichkeiten:: | Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse, Haselnüsse (Corylus avellana) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose), Schalenfrüchte, d. h. Mandeln, div. Nüsse, Pistazien und daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||
Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken aufbewahren. | ||||||||||||||||
Hinweise: | Nährwerte für FERRERO KUESSCHEN CLASSIC, Durchschnitt je 100 g (unzubereitet) (Energie: 2614KJ / 630Kcal; Fett: 47,3g; davon gesättigte Fettsäuren: 19,5g; Kohlenhydrate: 40,3g; davon Zucker: 39,3g; Eiweiss: 8,3g; Salz: 0,15g) Nährwerte für FERRERO KUESSCHEN WHITE, Durchschnitt je 100 g (unzubereitet) (Energie: 2664KJ / 642Kcal; Fett: 49,7g; davon gesättigte Fettsäuren: 21,4g; Kohlenhydrate: 39,3g; davon Zucker: 38,8g; Eiweiss: 8,3g; Salz: 0,219g) Nährwerte für ROCHER, Durchschnitt je 100, g (unzubereitet) (Energie: 2506KJ / 603Kcal; Fett: 42,7g; davon gesättigte Fettsäuren: 14,1g; Kohlenhydrate: 44,4g; davon Zucker: 39,9g; Eiweiss: 8,2g; Salz: 0,153g) | ||||||||||||||||
Rechtliche Bezeichnung: | FERRERO KUESSCHEN CLASSIC:Nusspralinen-Spezialität mit feiner Milch-Halbbitter-Schokolade.ROCHER:Knusprige Nuss-Pralinen-Spezialität mit zarter Milchschokolade und feiner Haselnusscreme (40,5 %).FERRERO KUESSCHEN WHITE:Nusspralinen-Spezialität mit feiner Weißer Schokolade. | ||||||||||||||||
Nährwerte: |
|
||||||||||||||||
Verkaufsinhalt: | 253 g | ||||||||||||||||
Inverkehrbringer: | Ferrero, DE-60624 Frankfurt am Main (EU). | ||||||||||||||||
Zutaten: | Zutaten:FERRERO KUESSCHEN CLASSIC Zutaten:MILCHSCHOKOLADE 31 % (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter,VOLLMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), HASELNÜSSE (26,5 %), Halbbitterschokolade 15 % (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Palmöl, Zucker, eiweißangereichertes MOLKENPULVER, fettarmer Kakao, Vanillin.Kann GLUTEN und MANDELN enthalten. Zutaten:ROCHER Zutaten:MILCHSCHOKOLADE 30 % (Zucker, Kakaobutter,, Kakaomasse,MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), HASELNÜSSE (28,5 %), Zucker, Palmöl, WEIZENMEHL, SÜSSMOLKENPULVER, fettarmer Kakao,Emulgator Lecithine (SOJA), BacktriebmittelNatriumhydrogencarbonat, Salz, Vanillin. Zutaten:FERRERO KUESSCHEN WHITE Zutaten:Weiße Schokolade 46,5 % (Kakaobutter, Zucker, MAGERMILCHPULVER,BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin),HASELNÜSSE (26,5 %), Zucker, Palmöl,, eiweißangereichertesMOLKENPULVER, Vanillin.Kann GLUTEN und MANDELN enthalten. | ||||||||||||||||
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Ferrero, 60624 Frankfurt am Main GERMANY |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Ferrero, 60624 Frankfurt am Main GERMANY
Ferrero, 60624 Frankfurt am Main GERMANY