Krüger Heißgetränk Zitrone 20er 160g
KRÜ HEIßGETRÄNK ZITRONE 160G FS
Inhalt: | 0,16 kg | ||||||||||||||||||
Beschreibung: |
Typ Zitrone mit Vitamin-C-Gehalt von ca. 3 Zitronen proBeutel mit Zink natürliche Aromen |
||||||||||||||||||
Aufbewahrungshinweise: | Kühl und Trocken lagern. Nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. | ||||||||||||||||||
Rechtliche Bezeichnung: | Getränkepulver mit Zitronengeschmack, angereichert mit Vitamin C und Zink. | ||||||||||||||||||
Verarbeitungshinweise: | ***Wiederherstellung*** Zubereitung: Beutelinhalt (8 g) in eine Tasse geben, mit heißem Wasser (150 ml) übergießen und umrühren. | ||||||||||||||||||
Nährwertangaben: |
|
||||||||||||||||||
Verkaufsinhalt: | 160g | ||||||||||||||||||
Inverkehrbringer: | Krüger GmbH & Co. KG, 51469 Bergisch Gladbach Rheinisch Bergischer Kreis Germany | ||||||||||||||||||
Zutaten: | Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, Zitronenfruchtpulver 5,6 % (Maltodextrin, Zitronensaftkonzentrat), Vitamin C, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Zinksulfat, pflanzliches Öl (Palm), natürliches Aroma, Farbstoff Riboflavin-5`-Phosphat. | ||||||||||||||||||
Aufbewahrung und Verwendung: | Trocken lagern. | ||||||||||||||||||
Herkunftsort: | Deutschland | ||||||||||||||||||
Verarbeitungshinweis: | ***Wiederherstellung*** Zubereitung: Beutelinhalt (8 g) in eine Tasse geben, mit heißem Wasser (150 ml) übergießen und umrühren. | ||||||||||||||||||
Tipps Und Tricks: | Eine Portionen täglich in einem Glas mit heißem Wasser (150 ml) aufgelöst trinken. | ||||||||||||||||||
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Krüger GmbH & Co. KG, 51469 Bergisch Gladbach Rheinisch Bergischer Kreis Germany |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Krüger GmbH & Co. KG, 51469 Bergisch Gladbach Rheinisch Bergischer Kreis Germany
Krüger GmbH & Co. KG, 51469 Bergisch Gladbach Rheinisch Bergischer Kreis Germany