Saupiquet Thunfisch Sonnenblumenöl 185g
THUNFISCH IN SONNENBLUMENOEL 185 G
Versandgewicht: | 0,23 Kg | ||||||||||||||||||
Inhalt: | 0,14 kg | ||||||||||||||||||
Allergene und Unverträglichkeiten: |
Allergene
Fische und daraus hergestellte Erzeugnisse.
|
||||||||||||||||||
Beschreibung: | bester Saupiquet-Thunfisch in mildem Sonnenblumenöl |
||||||||||||||||||
Allergene und Unverträglichkeiten:: | Fische und daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||
Aufbewahrungshinweise: | Mindestens haltbar bis: siehe Verpackungsaufdruck | ||||||||||||||||||
Rechtliche Bezeichnung: | Thunfisch-Stücke in Sonnenblumenöl | ||||||||||||||||||
Abtropfgewicht: | 140 g | ||||||||||||||||||
Nährwerte: |
|
||||||||||||||||||
Verkaufsinhalt: | 185 g | ||||||||||||||||||
Fangzone: | Südostpazifik |
||||||||||||||||||
Inverkehrbringer: | Saupiquet D GmbH, Postfach 9307, 47750 Krefeld | ||||||||||||||||||
Zutaten: | THUNFISCH (Skipjack, Katsuwonus pelamis), Sonnenblumenöl, Salz. | ||||||||||||||||||
Allergien und Unverträglichkeiten: | Enthält: Fisch und Fischerzeugnisse | ||||||||||||||||||
Herkunftsort: | Ecuador | ||||||||||||||||||
Tipps Und Tricks: | Ideal um auch mal ausgefallene Beilagen und Salate zu kreieren. Versuchen Sie es doch mal mit Chiliflocken, roten Bohnen und Mais mit einem Knoblauchdressing. | ||||||||||||||||||
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Saupiquet D GmbH, Postfach 9307, 47750 Krefeld |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Saupiquet D GmbH, Postfach 9307, 47750 Krefeld
Saupiquet D GmbH, Postfach 9307, 47750 Krefeld