Gut & Günstig Tomaten-Gemüse-Mix 1l
Versandgewicht: | 1,10 Kg | ||||||||||||||||
Inhalt: | 1,00 l | ||||||||||||||||
Allergene und Unverträglichkeiten: |
Allergene
Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse.
|
||||||||||||||||
Beschreibung: |
mit Meersalz |
||||||||||||||||
Allergene und Unverträglichkeiten:: | Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||
Hinweise: | Tomatengehalt: 91 %, Gemüsegehalt: 8,2 % | ||||||||||||||||
Aufbewahrungshinweise: | Nach dem Öffnen kühl und stehend lagern und alsbaldig aufbrauchen. | ||||||||||||||||
Rechtliche Bezeichnung: | Mischung aus Tomatensaft aus Tomatensaftkonzentrat und Gemüsesaft, teilweise milchsauer vergoren, mit Zitronensaftkonzentrat abgerundet, gesalzen, gewürzt. Tomatengehalt: 91%, Gemüsegehalt: 8,2% | ||||||||||||||||
Verarbeitungshinweise: | Vor dem Öffnen bitte gut schütteln! | ||||||||||||||||
Nährwerte: |
|
||||||||||||||||
Verkaufsinhalt: | 1 l | ||||||||||||||||
Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, D-22291 Hamburg | ||||||||||||||||
Zutaten: | 91% Tomatensaft aus Tomatensaftkonzentrat, 5,9% Karottensaft, 2,1% SELLERIESAFT milchsauer vergoren, 0,6% Meersalz, Zitronensaftkonzentrat, 0,07% Zwiebelsaft, 0,05% Fenchelsaft, 0,05% Paprikamark, Lauchsaft, Kressesaft, Petersiliensaft, Pfeffer. | ||||||||||||||||
Herkunftsort: | |||||||||||||||||
Verarbeitungshinweis: | Vor Verzehr gut schütteln! | ||||||||||||||||
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg