Fraix Getränkepulver Typ Orange 100g
Versandgewicht: | 0,10 Kg | ||||||||||||||||
Inhalt: | 0,10 kg | ||||||||||||||||
Allergene und Unverträglichkeiten: |
Enthält: Soja und Sojaerzeugnisse Enthält: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) |
||||||||||||||||
Beschreibung: |
ergibt 0,75 l Getränk mit Farbstoff Aroma / Aromen |
||||||||||||||||
Aufbewahrungshinweise: | Trocken und vor Wärme geschützt lagern. | ||||||||||||||||
Rechtliche Bezeichnung: | Instant Getränkepulver zur Herstellung von Erfrischungsgetränken mit Orangengeschmack und Vitamin C. | ||||||||||||||||
Verarbeitungshinweise: | ***Wiederherstellung*** Inhalt des Beutels in 750 ml kaltes Wasser geben. Umrühren und fertig. | ||||||||||||||||
Nährwerte: |
|
||||||||||||||||
Verkaufsinhalt: | 100 g | ||||||||||||||||
Inverkehrbringer: | TSI GmbH & Co. KG, Südring 26, D-27404 Zeven | ||||||||||||||||
Zutaten: | Zucker, Dextrose, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Farbstoffe: Carotine; Hibiskusextrakt, Vitamin C, Orangenfruchtpulver (Maltodextrin, Orangensaftkonzentrat) (0,15 %), Glukosesirup, ganz gehärtetes Kokosfett, modifizierte Stärke. Kann Spuren von Gluten, Soja und Milch enthalten. | ||||||||||||||||
Allergien und Unverträglichkeiten: | Kann Spuren enthalten von: Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse | ||||||||||||||||
Aufbewahrung und Verwendung: | Trocken und vor Wärme geschützt lagern. | ||||||||||||||||
Herkunftsort: | Polen | ||||||||||||||||
Verarbeitungshinweis: | ***Wiederherstellung*** Inhalt des Beutels in 750 ml kaltes Wasser geben. Umrühren und fertig! Gut gekühlt schmeckt FRAIX am besten. | ||||||||||||||||
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | TSI GmbH & Co. KG, Südring 26, D-27404 Zeven |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
TSI GmbH & Co. KG, Südring 26, D-27392 Zeven
TSI GmbH & Co. KG, Südring 26, D-27392 Zeven