Saupiquet Thunfisch Filet ohne Öl 185g
THUNF.-FIL. NATURALE - OHNE OEL 185 G
Inhalt: | 0,13 kg | ||||||||||||||||||
Allergene und Unverträglichkeiten: |
Allergene
Fische und daraus hergestellte Erzeugnisse.
|
||||||||||||||||||
Beschreibung: |
feinste geschnittene Thunfischfilets in bester Qualität unverfälschter Thunfischgenuss schonend verarbeitet |
||||||||||||||||||
Allergene und Unverträglichkeiten:: | Fische und daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||
Aufbewahrungshinweise: | Mindestens haltbar bis: siehe Verpackungsaufdruck | ||||||||||||||||||
Rechtliche Bezeichnung: | Thunfisch-Filets im eigenen Saft - geschnitten. | ||||||||||||||||||
Abtropfgewicht: | 130 g | ||||||||||||||||||
Nährwerte: |
|
||||||||||||||||||
Verkaufsinhalt: | 185 g | ||||||||||||||||||
Fangzone: | Südostpazifik |
||||||||||||||||||
Inverkehrbringer: | Saupiquet D GmbH, Postfach 9307, 47750 Krefeld | ||||||||||||||||||
Zutaten: | THUNFISCH (Skipjack, Katsuwonus pelamis), Wasser, Salz. | ||||||||||||||||||
Allergien und Unverträglichkeiten: | Enthält: Fisch und Fischerzeugnisse | ||||||||||||||||||
Herkunftsort: | Ecuador | ||||||||||||||||||
Tipps Und Tricks: | Passt perfekt zu gegrilltem, gedünsteten oder frittierten Gemüse und einem Öl-Balsamico-Dressing. | ||||||||||||||||||
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Saupiquet D GmbH, Postfach 9307, 47750 Krefeld |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Saupiquet D GmbH, Postfach 9307, 47750 Krefeld
Saupiquet D GmbH, Postfach 9307, 47750 Krefeld